板金加工能力
幅広い加工に対応可能
沓掛工業では、皆様の様々なご要望にお応えするため、多岐にわたる加工設備と加工技術ノウハウにより幅広い加工に対応しています。大型の製缶加工品~精密板金加工品まで対応可能です。
生産可能寸法
標準寸法
D2,300mm × W1,100mm × H1,100mm
※レーザー加工 1220㎜×2440㎜ 6㎜まで
※曲げ加工 ~3,000Mまで 曲げ一辺の長さ5㎜以上
最大寸法
D MAX4,000mm × W MAX1,700mm × H MAX2,000mm
これ以上の寸法の対応も可能ですので、お問い合わせください。
※最大寸法は板金加工品の溶接による組み立て品を、自社便で運搬可能なサイズをもとにして算出しております。さらに大型の製品が加工可能な場合もございます。
最小寸法
D MIN5mm × W MIN5mm × H MIN0.2mm
これ以下の寸法の対応も可能ですので、お問い合わせください。
※最小寸法は形状によって対応不可の場合がございます。
対応素材・板厚
上記以外にもチタン、真ちゅう、りん青銅、銅、バネ材 等 各種ご対応できます。
アングル・丸パイプ・角パイプ 各種ご対応できます。
※種類により、即日入荷の材料と、期日がかかるものがあります。
自社取り扱い材料
※下記板材は概ね在庫を持ち、即日対応が可能です。
素材 | 種類 | 板厚 |
---|---|---|
鉄 | SPCC(ミガキ) | 0.5㎜、0.8㎜、1㎜、1.2㎜、1.6㎜、2.0㎜、2.3㎜、3.2㎜ |
SPHC(酸洗) | 1.6㎜、2.0㎜、2.3㎜、3.2㎜、4㎜、4.5㎜、5.0㎜、6.0㎜ | |
ステンレス | SUS304材2B | 0.8㎜、1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜、2.5㎜、3.0㎜ |
SUS304材ミガキ | 1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜ | |
SUS304材HL | 1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜ | |
SUS430 | 1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜、3.0㎜ | |
JFE443CT | 0.8㎜(2B、HL) | |
アルミニウム | 1.0㎜、1.5㎜、2.0㎜、3.0㎜ |
材料一覧
素材 | 種類 |
---|---|
鉄 | SPCC(ミガキ) |
SPHC(酸洗) | |
ステンレス | SUS304材2B、SUS304材 ミガキ、SUS304材HL、SUS430、JFE 443CT |
アルミニウム | A5052、A6061等 |
チタン、真ちゅう、銅、ベリリウム銅、真鍮、リン青銅 |
厚板・特殊材・アングル等
※アルミニウム、チタン、真ちゅう、りん青銅、銅、バネ材 等 各種
アングル・丸パイプ・角パイプ 各種ご対応できます。
※種類により、即日入荷の材料と、期日がかかるものがあります。
表面処理
加工表(表面処理) | 膜厚 | 処理サイズ | |
---|---|---|---|
めっき | 工業用硬質クロムメッキ | 3μm ~200μm | 最大800×2,700×1,800(㎜) |
装飾クロムメッキ | 5μm ~30μm | 最大400×1,250×1,000(㎜) | |
亜鉛メッキ ・有色クロメート仕上げ(黄色) ・黒クロメート仕上げ(黒色) ・緑色クロメート(緑色・オリーブ) ・六価クロムフリー化成皮膜仕上げ ・六価クロムフリー黒色仕上げ | 3μm ~15μm | 最大250×400×900(㎜) | |
銅めっき銅バレルめっき | 3μm ~50μ | 最大400×1,250×1,000(㎜) | |
ニッケルめっき ニッケルバレルめっき | 2μm ~15μm | 最大400×1,250×1,000(㎜) | |
無電解ニッケルめっき | 2μm ~50μm (20μm 以上は条件による) | 最大1,000×380×800(㎜) アルミ材は300×380×800(㎜) | |
潤滑性無電解ニッケルめっき | 3μm ~15μm | 最大300×600×500(㎜) | |
黒染 | 最大800×1,800×750(㎜) | ||
脱脂処理 | お問合せください。 | ||
酸洗い処理 | |||
キリンス | |||
リューブライト | |||
塗装 | カチオン電着塗装 | 高さ2,050×1,500×2,800(㎜) | |
メラミン焼付塗装 | 高さ2,500×2,000×4,800(㎜) | ||
2液混合ウレタン樹脂塗装 | お問合せください。 | ||
静電粉体塗装 |
その他お問合わせください。